Diablo Immortal
ประเภท : RPG
Blizzard Entertainment, Inc.
สกรีนช็อต
ข้อมูลเกม
สกิลใน Diablo Immortal
สกิล (Skills) ใน Diablo Immortal เป็นความสามารถอันหลากหลายที่ผู้เล่นสามารถใช้เพื่อต่อสู้และผจญภัยในโลกอันเข้มข้นใบนี้ โดยสกิลในเกมถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ สกิลประจำคลาส (Class Skills) และ Paragon Specialization Skills ซึ่งจะปลดล็อกผ่านระบบ Paragon เมื่อเราไปถึงเลเวลสูงสุดแล้ว สกิลเหล่านี้ช่วยเสริมทั้งด้านการป้องกัน การโจมตี รวมไปถึงมอบรูปแบบการเล่นที่ต่างกันออกไป
การปลดล็อกสกิลประจำคลาส และการปลดล็อก Paragon Skills
การจะ ปลดล็อกสกิลประจำคลาส จะขึ้นอยู่กับ เลเวลตัวละคร ของเรา เมื่อเลเวลถึงจุดที่กำหนด สกิลใหม่ ๆ จะถูกปลดล็อกให้ใช้ทันที ส่วนการปลดล็อก Paragon Skills ผู้เล่นต้องเก็บ Paragon Points ซึ่งจะได้จากการได้รับค่าประสบการณ์ (XP) ต่อหลังจากแตะเลเวลสูงสุด (เลเวล 60 ในเกมหลัก) จากนั้นจึงนำไปกระจายใน Paragon Tree ที่ปลดล็อกไว้แล้ว
Primary Skills และ Basic Skills
ผู้เล่นสามารถใส่สกิลพร้อมใช้งานได้ทั้งหมด 5 สกิล โดยแบ่งเป็น 1 สกิลหลัก (Primary Skill) และ 4 สกิลพื้นฐาน (Basic Skills) โดยจุดแตกต่างสำคัญคือ Primary Skill จะไม่มีคูลดาวน์ จึงสามารถใช้ได้เรื่อย ๆ และทุกครั้งที่เราใช้ Primary Skill จะเป็นการสะสมเกจเพื่อปลดปล่อย Ultimate Ability เมื่อเกจเต็ม ส่วน Basic Skills จะมีคูลดาวน์ตามลักษณะสกิลนั้น ๆ และเราสามารถสลับสกิลใด ๆ ก็ได้ (แต่ต้องอยู่นอกสถานะต่อสู้นะ!)
Charms และ Legendary Items
สกิลของเราจะค่อย ๆ เลื่อนระดับ (Rank) ตามเลเวลตัวละครโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ Charms และ Legendary Items เพื่อช่วยเพิ่มพลังให้สกิลได้อีกด้วย โดย Charms จะเพิ่มค่าพลังเสริมให้สกิล ส่วน Legendary Items อาจเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรือเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษของสกิลนั้น ๆ ไปเลย อย่างไรก็ตาม เราสามารถใส่ Charm ได้เพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 ตัวละคร ดังนั้นจึงควรเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับสกิลที่ต้องการที่สุด
รายชื่อฮีโร่
Diablo Immortal All Skills
ด้านล่างนี้เป็นตารางรวมสกิลทั้งหมด แยกตามคลาส เพื่อให้ค้นหาและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
Barbarian
เลเวล | ชื่อสกิล | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 (โจมตีพื้นฐาน) | Lacerate | โจมตีศัตรูเป็นชุด สร้างความเสียหาย X ถึง X ต่อการโจมตี 1 ครั้ง ทุกการโจมตีครั้งที่ 3 จะฟื้นฟูพลังชีวิต 15% ของดาเมจที่ทำได้ Ultimate (Blood and Rage): เพิ่มพลังให้ Lacerate เป็นเวลา 12 วินาที เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็น 20% ต่อการโจมตี เพิ่มระยะโจมตี และทำให้การโจมตีครั้งที่ 3 สร้าง Knockback ใส่ศัตรู นอกจากนี้ยังได้โล่ดูดซับความเสียหาย 20% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา 3 วินาที |
34 (โจมตีพื้นฐาน) | Frenzy | โจมตีแบบ Frenzied สร้างความเสียหาย X การโจมตีแต่ละครั้งจะเพิ่มความเร็วการโจมตีของ Frenzy 8% นาน 3 วินาที สะสมได้สูงสุด 5 ครั้ง Ultimate (Restless Demon): เพิ่มพลังให้ Frenzy เป็นเวลา 12 วินาที โจมตีขณะเคลื่อนที่ได้ ทะลวงผ่านศัตรูได้ และได้รับผล Immune ต่อการ Stun เพิ่มความเร็วการโจมตีเหมือนเต็มสแต็ก อีกทั้งยังได้รับโล่ซับความเสียหาย 20% ของพลังชีวิตสูงสุด 3 วินาที |
3 | Chained Spear | Role: Gather Cooldown: 10 วินาที ขว้างหอกสามเล่มที่มีโซ่ติด สร้างความเสียหาย X และดึงศัตรูกลับมาหาผู้ใช้ สร้างความเสียหายอีก XXX เมื่อดึงศัตรู |
1 | Cleave | Role: Damage Cooldown: 9 วินาที ปล่อยพลังโจมตีเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหาย X แก่ศัตรูด้านหน้า และทำให้ตกอยู่ในสถานะ Bleed รับความเสียหายต่อเนื่องอีก X นาน 3 วินาที (สูงสุด 3 ครั้ง) |
20 | Furious Charge | Role: Dash, Damage Cooldown: 9 วินาที พุ่งไปข้างหน้า ผลักศัตรูที่ขวางทาง สร้างความเสียหาย X มีชาร์จได้สูงสุด 3 ครั้ง ศัตรูจะได้รับผลจากสกิลนี้ได้เพียงครั้งเดียวในทุก 3 วินาที |
1 | Hammer of the Ancients | Role: Damage Cooldown: 12 วินาที เรียกค้อนขนาดมหึมาฟาดศัตรูด้านหน้า สร้างความเสียหาย X และสร้างแรงสั่นสะเทือนบนพื้น สร้างความเสียหายอีก X ต่อเนื่อง 2 วินาที |
28 | Leap | Role: Control, Dash Cooldown: 12 วินาที กระโดดไปยังจุดเป้าหมาย สร้างความเสียหาย X แก่ศัตรูในบริเวณและลดความเร็ว 50% นาน 4 วินาที หากโจมตีศัตรูที่เลือดเต็ม จะลดคูลดาวน์ Leap ลง 1 วินาทีต่อศัตรู |
15 | Sprint | Role: Buff, Damage Cooldown: 16 วินาที เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 50% นาน 4.5 วินาที ขณะใช้งานจะไม่ถูกขวางจากศัตรู และ Immune ต่อเอฟเฟกต์ลดความเร็ว |
8 | Whirlwind | Role: Channel, Damage Cooldown: 0.5 วินาที หมุนตัวเป็นพายุใบมีด สร้างความเสียหาย X ในระยะใกล้ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 70% การใช้ Whirlwind จะค่อย ๆ ใช้พลังงาน ซึ่งฟื้นฟูได้เมื่อหยุดใช้ |
38 | Demoralize | Role: Control Cooldown: 30 วินาที ปลดปล่อยเสียงคำรามทำให้มอนสเตอร์รอบข้างโจมตีผู้ใช้เท่านั้น สร้างความเสียหาย X แก่ศัตรูใกล้เคียง และลดดาเมจที่พวกมันทำได้ 30% นาน 8 วินาที |
41 | Ground Stomp | Role: Control Cooldown: 9 วินาที กระทืบพื้น สร้างความเสียหาย X และ Stun ศัตรูใกล้เคียงนานสูงสุด 1.5 วินาที ยิ่งชาร์จนานขึ้นยิ่งเพิ่มระยะและระยะเวลาสตันสูงสุด 3 วินาที |
50 | Wrath of the Berserker | Role: Buff Cooldown: 30 วินาที เข้าสู่โหมดคลุ้มคลั่ง เพิ่มความเร็วการโจมตี 50% และความเร็วเคลื่อนที่ 20% นาน 6.5 วินาที |
47 | Grab | Role: Damage Cooldown: 20 วินาที คว้าศัตรูทั่วไป และใช้เป็นอาวุธแทนการโจมตีปกติ ฟาดศัตรูด้านหน้าด้วยความเสียหาย X ถึง Y กดใช้อีกครั้งเพื่อขว้างศัตรูนั้น สร้างความเสียหาย Y ในเส้นทาง ไม่สามารถใช้กับผู้เล่น ศัตรู Elite หรือบอสตัวใหญ่ได้ |
44 | Undying Rage | Role: Buff Cooldown: 30 วินาที เข้าสู่โหมดคลุ้มคลั่งที่กันตายชั่วขณะ และการโจมตีทั้งหมดจะฟื้นฟูพลังชีวิต 30% ของดาเมจที่ทำได้ สกิลนี้จะทำงานอัตโนมัติเมื่อพลังชีวิตกำลังจะลดเป็น 0 |
Crusader
เลเวล | ชื่อสกิล | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 (โจมตีพื้นฐาน) | Punish | โจมตีศัตรู สร้างความเสียหาย X ถึง Y และได้รับบัฟ Hardened Senses เพิ่มโอกาส Block 30% นาน 2 วินาที Ultimate (Counterattack Storm): เสริมพลัง Punish นาน 12 วินาที โจมตีศัตรูทุกตัวด้านหน้า เพิ่มดาเมจต่อครั้งเป็น X ถึง Y และเพิ่มโบนัส Block อีกทั้งยังได้โล่ดูดซับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุด นาน 3 วินาที |
34 (โจมตีพื้นฐาน) | Sacred Fire | จุดไฟบริเวณด้านหน้า สร้างความเสียหาย X ถึง Y แก่เป้าหมายหลัก และ 25% แก่ศัตรูอื่นด้านหน้า Ultimate (Burning Heart): เสริมพลัง Sacred Fire นาน 12 วินาที เพิ่มความเสียหาย และเมื่อสังหารศัตรูจะได้บัฟเพิ่มดาเมจของ Sacred Fire 1% ต่อหนึ่งตัว (คงอยู่ 240 วินาที สะสมสูงสุด 10 ครั้ง) พร้อมโล่ดูดซับ |
1 | Spinning Shield | Role: Damage Cooldown: 12 วินาที ขว้างโล่หมุน สร้างความเสียหาย X แก่ศัตรูบนเส้นทาง และเมื่อตีกลับมาจะดึงศัตรูเข้าหาเรา สร้างความเสียหาย Y อีกครั้ง มีชาร์จสูงสุด 3 ครั้ง ผู้เล่นจะได้รับผลจากสกิลนี้ได้ไม่เกิน 1 ครั้งในทุก 3 วินาที |
1 | Sweep Attack | Role: Channel, Damage Cooldown: 9 วินาที ฟาดโซ่สะบัดใส่ศัตรูด้านหน้า สร้างความเสียหาย X หากชาร์จนานขึ้นจะเพิ่มระยะและเพิ่มดาเมจสูงสุดถึง Y เมื่อชาร์จเต็มจะผลักศัตรูออกไปด้วย |
15 | Draw and Quarter | Role: Buff, Damage Cooldown: 16 วินาที ขี่ม้าศักดิ์สิทธิ์นาน 6 วินาที ลบเอฟเฟกต์ลดความเร็ว เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 65% และแทนที่การโจมตีหลักด้วยการลากโซ่มัดศัตรูได้สูงสุด 8 ตัว ทำดาเมจ X อย่างต่อเนื่อง |
20 | Consecration | Role: Channel, Damage Cooldown: 15 วินาที สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์รอบตัว สร้างความเสียหาย X ต่อเนื่องแก่ศัตรูใกล้เคียงนาน 6 วินาที |
28 | Judgment | Role: Buff Cooldown: 12 วินาที ตัดสินศัตรูในพื้นที่ สร้างความเสียหาย X และ Slow 50% นาน 3 วินาที บริเวณศูนย์กลางจะระเบิดหลังจากนั้น สร้างความเสียหาย Y และ Stun ศัตรู 3 วินาที |
3 | Shield Glare | Role: Control Cooldown: 12 วินาที ส่องแสงจากโล่ สร้างความเสียหาย X และทำให้ศัตรูด้านหน้าติด Blind 3 วินาที (ผู้เล่นจะติด Blind ได้เมื่อหันหน้าสบเท่านั้น) มีชาร์จสูงสุด 3 ครั้ง |
38 | Holy Banner | Role: Buff Cooldown: 24 วินาที ปักธงศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มโอกาสคริติคอล 100% แก่เพื่อนร่วมทีมใกล้เคียง นาน 11.2 วินาที แต่ลดความรุนแรงคริติคอลเหลือ 135% (จากปกติ 200%) หากโอกาสคริติคอลเกิน 100% จะได้รับโบนัสสูงสุด 65% |
41 | Shield Charge | Role: Dash, Control Cooldown: 12 วินาที พุ่งไปข้างหน้าด้วยโล่ ชนศัตรูที่ขวางทางและสร้างความเสียหาย X ศัตรูที่ชนกำแพงจะติดสถานะ Stun 3 วินาที |
44 | Sacred Chain | Role: Control Cooldown: 14 วินาที ขว้างโซ่ศักดิ์สิทธิ์ดีดไปมาระหว่างศัตรูสูงสุด 6 ตัว สร้างความเสียหาย X และ Stun 8 วินาที แต่หากได้รับดาเมจจะยกเลิก Stun (และเหลือ 3 วินาทีใน PvP) |
47 | Condemn | Role: Damage, Multiple-Stage Cooldown: 9 วินาที สะสมพลังระเบิดสร้างความเสียหาย X แก่ศัตรูใกล้เคียงหลังผ่านไป 3 วินาที สามารถกดใช้ซ้ำเพื่อระเบิดทันทีแต่จะมีระยะและดาเมจลดลง |
50 | Conjuration of Light | Role: Buff Cooldown: 25.8 วินาที เรียกแสงศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ สร้างสถานะกันความเสียหาย (Immunity) นาน 3 วินาที ให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีมใกล้เคียง |
8 | Falling Sword | Role: Dash, Multiple-Stage Cooldown: 10 วินาที ปักดาบศักดิ์สิทธิ์ลงพื้น สร้างความเสียหาย X นาน 5 วินาที แล้วสามารถใช้สกิลอีกครั้งเพื่อกระโดดสู่ตำแหน่งดาบ สร้างความเสียหาย Y ในบริเวณที่ตกลง |
Demon Hunter
เลเวล | ชื่อสกิล | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 (โจมตีพื้นฐาน) | Crossbow Shot | ยิงธนูสร้างความเสียหาย X ถึง X ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลดลง Ultimate (Volley): เสริมพลัง Crossbow Shot นาน 12 วินาที เพิ่มความเสียหายต่อการยิง และปล่อยลูกธนูรัว พร้อมเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ |
34 (โจมตีพื้นฐาน) | Explosive Arrow | ยิงลูกธนูระเบิด สร้างความเสียหาย X แก่เป้าหมาย และ Y แก่ศัตรูใกล้เคียง Ultimate (Bola Shot): เสริมพลัง Explosive Arrow นาน 12 วินาที เปลี่ยนเป็นลูก Bola ระเบิดที่สร้างความเสียหายมากขึ้น และผลักศัตรูถอยหลัง |
1 | Knockback Shot | Role: Control Cooldown: 12 วินาที ยิงพลังเงา สร้างความเสียหาย X และกระแทกศัตรูกระเด็นถอยไป หากชนสิ่งกีดขวางจะ Stun 3 วินาที |
1 | Multishot | Role: Damage Cooldown: 9 วินาที ยิงลูกธนูสาดกระจาย สร้างความเสียหาย X แก่ศัตรูในทิศทางที่เลือก (สูงสุด 3 ชาร์จ) |
3 | Rain of Vengeance | Role: Damage Cooldown: 16 วินาที ยิงธนูลงมาจากอากาศเป็นชุด สร้างความเสียหาย X แก่ศัตรูทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมายต่อเนื่อง 4 วินาที |
8 | Strafe | Role: Damage, Channel Cooldown: 0.5 วินาที หมุนตัวและยิงกระสุนรอบทิศทาง สร้างความเสียหาย X ต่อการโจมตี เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลดลง 70% การใช้ Strafe จะใช้พลังงานซึ่งฟื้นตัวเมื่อหยุดใช้ |
15 | Daring Swing | Role: Dash Cooldown: 10 วินาที โหนเชือกย้ายตำแหน่ง สร้างความเสียหาย X แก่ศัตรูที่ขวางทางและศัตรูไม่สามารถโจมตีเราได้ระหว่างโหน (มี 2 ชาร์จ) |
20 | Knife Trap | Role: Damage Cooldown: 12 วินาที วางกับดักมีดระเบิด เมื่อศัตรูเดินเข้าใกล้จะสร้างดาเมจใส่ศัตรูบริเวณโดยรอบ เก็บสะสมได้ 3 ชิ้น และวางทับซ้อนกันไม่ได้ ต้องใช้เวลา 1.4 วินาทีในการซ่อนตัว |
28 | Sentry | Role: Damage Cooldown: 18 วินาที วางป้อมปืน (Sentry) ที่ยิงศัตรูใกล้เคียง สร้างความเสียหาย X ต่อการยิง อยู่ได้นาน 30 วินาที สามารถวางได้สูงสุด 2 ป้อม มี 2 ชาร์จ |
38 | Smoke Screen | Role: Buff Cooldown: 10.8 วินาที สร้างม่านควันบังตา ตนเองและเพื่อนใกล้เคียงล่องหน 2.5 วินาที ไม่สามารถถูกโจมตีได้จนกว่าจะโจมตีก่อน |
47 | Spinning Chakram | Role: Damage Cooldown: 8 วินาที ขว้างจักรใส่ศัตรู สร้างความเสียหาย X ขณะพุ่งไปข้างหน้า และ X ขณะวกกลับ หากผู้ใช้จับจักรได้ตอนกลับ จะรีเซ็ตคูลดาวน์ (แต่ทำได้ไม่เกิน 3 ครั้งใน 12 วินาที) |
50 | Vengeance | Role: Buff Cooldown: 20 วินาที Active: กลายร่างเป็นร่าง Vengeance นาน 6 วินาที ทุกการโจมตีหลักจะปล่อยกระสุนเสริม 2 นัด สร้างความเสียหาย X ต่อนัด Passive: เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 3% |
41 | Impale | Role: Channel, Damage Cooldown: 0.5 วินาที ขว้างมีดรวดเร็วเป็นชุดในทิศทางเดียว สร้างความเสียหายต่อเนื่อง การใช้ Impale จะค่อย ๆ ใช้พลังงานซึ่งฟื้นตัวเมื่อหยุดใช้ |
44 | Escape | Role: Control, Dash Cooldown: 8 วินาที แทงมีดไปข้างหน้า สร้างความเสียหายและลดความเร็วศัตรู 60% นาน 4 วินาที พร้อมกลิ้งถอยหลังเพื่อหลบหนี |
Monk
เลเวล | ชื่อสกิล | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 (โจมตีพื้นฐาน) | Fists of Thunder | Role: Damage, Combo เทเลพอร์ตเข้าหาศัตรูแล้วชกต่อเนื่อง สร้างความเสียหายตามจำนวนครั้ง และสามารถเทเลพอร์ตได้อีกเมื่อชกครบทุก 3 ฮิต Ultimate (Lightning Flux): เสริม Fists of Thunder นาน 12 วินาที เทเลพอร์ตทุกครั้งที่โจมตี และเมื่อสังหารศัตรูจะสร้างพายุสายฟ้าผลักศัตรู สร้างดาเมจและผลักให้ถอย ได้รับโล่ดูดซับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุด นาน 3 วินาที |
34 (โจมตีพื้นฐาน) | Deadly Reach | Role: Damage, Combo ปล่อยกระแสพลังทะลุผ่านศัตรู สร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่ด้านหลัง Ultimate (Release Force): เสริม Deadly Reach นาน 12 วินาที ทำให้ผลักศัตรูถอยหลังได้ พร้อมรับโล่ดูดซับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุด นาน 3 วินาที |
1 | Cyclone Strike | Role: Gather, Charge Cooldown: 12 วินาที สร้างพายุลม ดึงศัตรูเข้ามาและสร้างความเสียหาย หากชาร์จนานขึ้นจะเพิ่มระยะและดาเมจ |
1 | Flying Kick | Role: Dash, Damage Cooldown: 12 วินาที กระโดดเตะไปข้างหน้า สร้างความเสียหายและผลักศัตรูถอย หากกระแทกกำแพงจะสร้างความเสียหายเพิ่ม มี 3 ชาร์จ ศัตรูจะได้รับผลไม่เกิน 1 ครั้งในทุก 3 วินาที |
8 | Seven-Sided Strike | Role: Damage, Immunity Cooldown: 12 วินาที พุ่งโจมตีรอบตัวศัตรู 7 ครั้ง สร้างความเสียหายทุกรอบ (ฮิตต่อเป้าหมายเดิมเกิน 1 ครั้งลดเหลือ 50% ของดาเมจ) |
3 | Wave Strike | Role: Damage, Charge Cooldown: 9 วินาที ปล่อยคลื่นพลัง ผลักศัตรูและระเบิดสร้างดาเมจในระยะสูงสุด ยิ่งชาร์จนานยิ่งเพิ่มระยะและดาเมจ หากชาร์จเต็มจะผลักศัตรูให้กระเด็น |
20 | Shield of Zen | Role: Buff Cooldown: 12 วินาที มอบโล่ Zen ให้ตนเองหรือเพื่อนร่วมทีม ดูดซับดาเมจ 5 วินาที และป้องกันเอฟเฟกต์ควบคุม (CC) หากมอบให้เพื่อนจะเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนและได้โล่ทั้งคู่ |
28 | Exploding Palm | Role: Damage, Debuff Cooldown: 6 วินาที โจมตีศัตรูในทิศทาง สร้างสถานะ Bleed 5 วินาที หากศัตรูตายระหว่าง Bleed จะระเบิด สร้างความเสียหายแก่ศัตรูรอบข้าง (การระเบิดต่อเนื่องครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ลดเหลือ 30% ของดาเมจ) |
28 | Wave of Light | Role: Damage Cooldown: 9 วินาที สร้างคลื่นแสงขนาดใหญ่จากบนฟ้า กระแทกศัตรูในพื้นที่ สร้างดาเมจ (มี 2 ชาร์จ) |
38 | Inner Sanctuary | Role: Buff Cooldown: 30 วินาที สร้างวงแหวนเวทป้องกัน 9 วินาที ลดความเสียหายที่ตนเองและพันธมิตรภายในรับ 50% |
44 | Mystic Allies | Role: Damage, Summon Cooldown: 30 วินาที อัญเชิญวิญญาณเพื่อนร่วมต่อสู้ 2 ตน นาน 10 วินาที มี HP เท่ากับ 100% ของผู้ใช้ และโจมตีสร้างความเสียหาย |
41 | Imprisoned Fist | Role: Control Cooldown: 12 วินาที ต่อยศัตรูด้านหน้า สร้างความเสียหายและตรึงศัตรูไม่ให้ขยับ 5 วินาที |
15 | Mystic Strike | Role: Dash, Gather Cooldown: 12 วินาที พุ่งไปข้างหน้า 4.5 หลา ทิ้งร่างวิญญาณไว้ แล้วดึงศัตรูตามเส้นทางกลับมาหาผู้ใช้ สร้างความเสียหาย มีชาร์จ 3 ครั้ง |
50 | Flying Dragon | Role: Dash, Gather Cooldown: 12 วินาที ทะยานขึ้นฟ้า ดึงศัตรูใกล้เคียงขึ้นไปด้วย สร้างความเสียหายแก่บริเวณที่ลงถึงพื้น |
Necromancer
เลเวล | ชื่อสกิล | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 (โจมตีพื้นฐาน) | Soulfire | ปาบอลวิญญาณระเบิด เมื่อชนศัตรู สร้างดาเมจแก่เป้าหมายหลัก และ 25% แก่ศัตรูใกล้เคียง Ultimate (Hungering Soulfire): เสริม Soulfire นาน 12 วินาที เปลี่ยนเป็นลูกไฟกระดูกขนาดใหญ่ตามหาศัตรู สร้างความเสียหาย (ถ้าโดนหลายครั้งพร้อมกัน ดาเมจจะลดลงรวม 75%) |
34 (โจมตีพื้นฐาน) | Bone Spear | ยิงหอกกระดูกที่ทะลุศัตรู สร้างดาเมจลดลง 50% ต่อศัตรูที่โดนหลังจากตัวแรก (สูงสุดทะลุ 2 ตัว) Ultimate (Dread Skullscythe): เปลี่ยน Bone Spear เป็นเคียวขนาดใหญ่ สร้างความเสียหายรอบตัวและผลักศัตรู |
41 | Bone Armor | Role: Buff Cooldown: 20 วินาที สร้างเกราะกระดูกให้ตนเองและเพื่อนใกล้เคียง ดูดซับดาเมจ X นาน 12 วินาที |
8 | Bone Spikes | Role: Control, Charge Cooldown: 12 วินาที เสกหนามกระดูกขึ้นจากพื้น สร้างความเสียหาย X และ Stun ศัตรู 2 วินาที ยิ่งชาร์จนานยิ่งเพิ่มดาเมจ |
47 | Bone Spirits | Role: Channel, Damage Cooldown: 0.5 วินาที ปล่อยกระดูกวิญญาณเป็นชุด สร้างความเสียหาย X ต่อการโจมตี (ใช้พลังงานที่ค่อย ๆ หมดลงและฟื้นขึ้นเมื่อไม่ใช้) |
28 | Bone Wall | Role: Control Cooldown: 14 วินาที สร้างกำแพงกระดูกขวางทางศัตรูและผู้เล่น นาน 9.2 วินาที และบล็อกกระสุนของศัตรู (มี 3 ชาร์จ) |
50 | Command Golem | Role: Gather, Control Cooldown: 36 วินาที อัญเชิญโกเล็มกระดูกมารบ 24 วินาที เมื่อถูกอัญเชิญ จะสร้างความเสียหาย X และ Stun 2 วินาที สามารถสั่งให้โกเล็มกระโดด สร้างความเสียหายและล่อมอนสเตอร์ให้โจมตีโกเล็ม 6 วินาที |
20 | Skeletal Mage | Role: Damage Cooldown: 24 วินาที อัญเชิญโครงกระดูกเมจยืนยิง Soulfire นาน 13 วินาที สร้างดาเมจ X ต่อศัตรูในวิถียิง สั่งอัญเชิญพร้อมกับ Skeletal Champions ได้สูงสุด 6 ตัว |
3 | Corpse Explosion | Role: Control Cooldown: 1 วินาที ระเบิดซากศพทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมาย ซากศพแต่ละกองจะสร้างดาเมจ X แก่ศัตรูใกล้เคียง (ถ้าโดนระเบิดหลายกองพร้อมกัน ดาเมจจะลดลง 40% ต่อแต่ละกองที่ซ้ำ) |
38 | Corpse Lance | Role: Damage Cooldown: 1 วินาที เสกหอกจากซากศพพุ่งใส่ศัตรู โดนเป้าหมายหลักและสุ่มศัตรูใกล้เคียง ดาเมจ X ต่อครั้ง แต่ถ้าโดนซ้ำ ดาเมจจะลดลงทีละ 20% |
1 | Grim Scythe | Role: Damage Cooldown: 9 วินาที ฟันด้วยเคียวกระดูก สร้างดาเมจ X ด้านหน้า และจะสร้างซากศพเพิ่มสูงสุด 2 ซาก ต่อการโจมตี |
15 | Wraith Form | Role: Buff Cooldown: 9.4 วินาที กลายร่างเป็นวิญญาณ เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 50% และเป็นอมตะชั่วคราว 2 วินาที โดยไม่สามารถโจมตีได้ระหว่างนี้ |
1 | Command Skeletons | Role: Damage Cooldown: 8 วินาที Active: สั่ง Skeletal Champions ให้พุ่งไปยังเป้าหมาย เพิ่มความเร็วโจมตี 80% นาน 4.5 วินาที Passive: สร้าง Skeletal Champion ทุก 8 วินาที สะสมได้สูงสุด 4 ตัว โจมตีสร้างดาเมจตามค่าที่ระบุ |
44 | Dark Curse | Role: Control Cooldown: 12 วินาที สาปศัตรูในพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 6 วินาที และลดวิสัยทัศน์ของศัตรูลงอย่างมาก |
Wizard
เลเวล | ชื่อสกิล | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 (โจมตีพื้นฐาน) | Magic Missile | ยิงลูกพลังเวท สร้างความเสียหายแก่ศัตรู Ultimate (Ice Missile): เสริม Magic Missile 12 วินาที เปลี่ยนเป็นเวทย์น้ำแข็ง สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นและลดความเร็วศัตรู |
34 (โจมตีพื้นฐาน) | Electrocute | ปล่อยสายฟ้าพุ่งสู่เป้าหมายแรก สร้างดาเมจ และกระโดดไปยังศัตรูได้อีก 3 ตัว โดยดาเมจลดลง 70% ของเดิม Ultimate (Full Power): เสริม Electrocute นาน 12 วินาที เพิ่มดาเมจ เคลื่อนที่ขณะโจมตีได้ และเพิ่มจำนวนศัตรูเป้าหมายรอง |
1 | Arcane Wind | Role: Damage, Charge Cooldown: 9 วินาที ปล่อยคลื่นลม สร้างความเสียหายและผลักศัตรู ยิ่งชาร์จนานยิ่งเพิ่มระยะและดาเมจ และหากศัตรูติดสถานะ Burning จะโดนดาเมจเพิ่มอีก 50% |
3 | Lightning Nova | Role: Damage Cooldown: 6 วินาที ปล่อยลูกบอลสายฟ้าออก 10 ลูก สร้างความเสียหายขาไปและขากลับ (สูงสุด 6 ครั้งต่อเป้าหมาย หลังครั้งที่ 2 ลดเหลือ 30%) |
8 | Ray of Frost | Role: Control, Channel Cooldown: 0.5 วินาที ยิงลำแสงเยือกแข็ง สร้างความเสียหายต่อเนื่องและลดความเร็วศัตรู 12% (สูงสุด 6 ครั้ง) ใช้พลังงานค่อย ๆ หมดไปและฟื้นเมื่อหยุด |
1 | Scorch | Role: Damage Cooldown: 9 วินาที ปล่อยลูกไฟ สร้างความเสียหายและผลักศัตรู พร้อมทิ้งไฟเผาพื้น สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 6 วินาที |
15 | Teleport | Role: Dash Cooldown: 15 วินาที เคลื่อนย้ายทันทีไปข้างหน้า มีชาร์จสูงสุด 3 ครั้ง |
24 | Ice Crystal | Role: Control, Multiple-Stage Cooldown: 30 วินาที สร้างผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ นาน 12 วินาที สร้างความเสียหายและลดความเร็ว 30% เมื่อผลึกแตกจะสร้างความเสียหายเพิ่มและลดความเร็ว 80% อีก 4 วินาที (กดใช้ซ้ำเพื่อระเบิดทันที) |
38 | Black Hole | Role: Control Cooldown: 20 วินาที สร้างหลุมดำดูดศัตรูเข้าใกล้ สร้างความเสียหายต่อเนื่อง 3 วินาที |
29 | Disintegrate | Role: Damage, Channel Cooldown: 0.5 วินาที ยิงลำแสงพลังงาน สร้างความเสียหายต่อเนื่องและทำให้ศัตรูโดนดาเมจเพิ่ม 2% ต่อสแต็ก (สูงสุด 5 สแต็ก) ใช้พลังงานค่อย ๆ ลดลงแล้วฟื้นเมื่อหยุด |
44 | Ice Armor | Role: Buff, Multiple-Stage Cooldown: 20 วินาที สร้างเกราะน้ำแข็งรอบตัว 8 วินาที ดูดซับดาเมจ และเมื่อหมดลงจะแตก สร้างความเสียหายและลดความเร็วศัตรู 40% นาน 4 วินาที (กดใช้ซ้ำเพื่อแตกทันที) |
